All convergence scores per package:algorithm sored by minimum RMSE

Input parameter
RMSE Score
Other score
Package Algorithm Input format Maxit Learn.rate median D51 MAE WAE
nlsr
  1. NashLM
full fmla & data 200 N/A 3 16 3 6
rminer
  1. nnet_optim(BFGS)
fmla & data 200 N/A 1 6 1 1
nnet
  1. optim (BFGS)
x & y 200 N/A 2 17 2 3
validann
  1. optim(BFGS)
x & y 200 N/A 4 10 4 5
  1. optim(CG)
x & y 1000 N/A 6 10 5 4
  1. optim(L-BFGS-B)
x & y 200 N/A 13 30 14 13
  1. optim(Nelder-Mead)
x & y 10000 N/A 44 45 46 42
  1. optim(SANN)
x & y 1000 N/A 53 51 56 55
MachineShop
  1. nnet_optim(BFGS)
fmla & data 200 N/A 9 22 9 7
traineR
  1. nnet_optim(BFGS)
fmla & data 200 N/A 5 15 6 2
radiant.model
  1. nnet_optim(BFGS)
“y” & data 200 N/A 8 32 12 10
monmlp
  1. optimx(BFGS)
x & y 200 N/A 10 18 9 11
  1. optimx(Nelder-Mead)
x & y 10000 N/A 47 45 44 47
CaDENCE
  1. optim(BFGS)
x & y 200 N/A 28 48 21 40
  1. Rprop
x & y 1000 0.01 54 60 52 58
  1. pso_psoptim
x & y 1000 N/A 56 56 54 56
h2o
  1. first-order
“y” & data 10000 0.01 7 7 8 8
EnsembleBase
  1. nnet_optim(BFGS)
x & y 200 N/A 15 34 15 15
caret
  1. avNNet_nnet_optim(BFGS)
x & y 200 N/A 10 21 11 9
brnn
  1. Gauss-Newton
x & y 200 N/A 12 9 13 12
qrnn
  1. nlm()
x & y 200 N/A 14 25 7 36
RSNNS
  1. Rprop
x & y 1000 N/A 23 52 25 28
  1. SCG
x & y 1000 N/A 17 26 18 19
  1. Std_Backpropagation
x & y 1000 0.1 32 31 31 36
  1. BackpropChunk
x & y 1000 N/A 34 41 32 34
  1. BackpropMomentum
x & y 1000 N/A 35 39 35 30
  1. BackpropWeightDecay
x & y 1000 N/A 30 43 33 31
  1. BackpropBatch
x & y 10000 0.1 48 27 50 48
  1. Quickprop
x & y 10000 N/A 58 36 58 57
automl
  1. trainwgrad_adam
x & y 1000 0.01 20 35 16 20
  1. trainwgrad_RMSprop
x & y 1000 0.01 31 50 29 39
  1. trainwpso
x & y 1000 N/A 41 49 41 38
deepnet
  1. BP
x & y 1000 0.8 18 38 24 17
neuralnet
  1. rprop+
fmla & data 100000 N/A 23 40 23 24
  1. rprop-
fmla & data 100000 N/A 21 42 21 18
  1. slr
fmla & data 100000 N/A 39 37 39 46
  1. sag
fmla & data 100000 N/A 49 59 47 52
  1. backprop
fmla & data 100000 0.001 51 10 49 45
keras
  1. adamax
x & y 10000 0.1 18 20 20 16
  1. adam
x & y 10000 0.1 28 44 30 25
  1. nadam
x & y 10000 0.1 39 58 40 41
  1. adagrad
x & y 10000 0.1 43 53 42 35
  1. adadelta
x & y 10000 0.1 35 19 34 33
  1. sgd
x & y 10000 0.1 45 47 45 43
  1. rmsprop
x & y 10000 0.1 55 57 55 54
AMORE
  1. ADAPTgdwm
x & y 1000 0.01 22 29 16 26
  1. ADAPTgd
x & y 1000 0.01 25 8 26 21
  1. BATCHgdwm
x & y 10000 0.1 33 14 37 27
  1. BATCHgd
x & y 10000 0.1 38 24 42 31
minpack.lm
  1. Levenberg-Marquardt
full fmla & data 200 N/A 16 5 19 14
ANN2
  1. rmsprop
x & y 1000 0.01 25 33 27 23
  1. adam
x & y 1000 0.01 27 27 28 21
  1. sgd
x & y 1000 0.01 37 22 36 29
deepdive
  1. adam
x & y 10000 0.4 42 1 38 44
  1. rmsProp
x & y 1000 0.8 46 4 48 50
  1. momentum
x & y 1000 0.8 52 3 53 51
  1. gradientDescent
x & y 10000 0.8 57 2 57 53
snnR
  1. SemiSmoothNewton
x & y 200 N/A 49 13 50 48
elmNNRcpp
  1. ELM
x & y
N/A 59 55 59 59
ELMR
  1. ELM
fmla & data
N/A 60 53 60 60



Packages Tested per Multivariate Dataset

mDette

Package Algorithm Time mean RMSE min RMSE median RMSE D51 MAE median WAE median NPFA
AMORE train_ADAPTgd 0.128 0.4391 0.4564 0.0173 0.3246 2.0005 1
train_ADAPTgdwm 0.184 0.3972 0.4012 0.0040 0.3084 1.7312 2
train_BATCHgd 1.870 1.8688 1.8999 0.0311 1.5158 8.6487 3
train_BATCHgdwm 1.862 1.8586 1.9806 0.1220 1.4990 11.2445 4
ANN2 neuralnetwork_adam 0.218 1.7980 2.0396 0.2416 1.5178 11.5812 5
neuralnetwork_rmsprop 0.206 1.9463 2.0761 0.1298 1.5240 12.6858 6
neuralnetwork_sgd 0.204 1.2208 2.0228 0.8020 1.4953 8.6218 7
automl automl_train_manual_trainwgrad_adam 9.584 0.4255 0.6160 0.1905 0.4710 3.2585 8
automl_train_manual_trainwgrad_RMSprop 8.632 0.4821 0.6996 0.2175 0.5006 3.8172 9
automl_train_manual_trainwpso 13.696 2.7275 4.9634 2.2359 3.7904 24.2831 10
brnn brnn_Gauss-Newton 0.216 0.4578 1.9537 1.4959 1.4572 11.8945 11
CaDENCE cadence.fit_optim 7.072 0.3277 2.5664 2.2387 1.2936 17.3208 12
cadence.fit_psoptim 11.258 3.1663 3.6338 0.4675 2.1362 22.3798 13
cadence.fit_Rprop 17.178 4.6664 5.7488 1.0824 3.4794 31.0108 14
caret avNNet_none 0.252 0.3175 0.3514 0.0339 0.2681 1.8536 15
deepdive deepnet_adam 0.738 3.0971 3.0971 0.0000 2.0640 18.6373 16
deepnet_gradientDescent 7.266 4.4310 4.4310 0.0000 3.2628 20.7622 17
deepnet_momentum 7.434 4.1990 4.1990 0.0000 3.1011 18.5512 18
deepnet_rmsProp 0.758 2.7205 2.7205 0.0000 1.8705 16.1780 19
deepnet nn.train_BP 0.648 0.5308 0.6403 0.1095 0.5135 2.7237 20
elmNNRcpp elm_train_extremeML 0.004 7.3193 7.6899 0.3706 5.9574 32.3344 21
ELMR OSelm_train.formula_extremeML 0.018 6.3469 7.2310 0.8841 5.5344 32.0052 22
EnsembleBase Regression.Batch.Fit_none 0.026 0.8770 13.9426 13.0656 11.3013 47.5398 23
h2o h2o.deeplearning_first-order 6.274 0.3696 0.3789 0.0093 0.2948 1.3228 24
keras fit_adadelta 29.372 2.0733 2.3080 0.2347 1.5890 13.7080 25
fit_adagrad 18.384 1.5412 2.2114 0.6702 1.5982 12.7204 26
fit_adam 2.068 0.7615 1.0487 0.2872 0.7949 6.3699 27
fit_adamax 4.386 0.6492 0.6952 0.0460 0.5462 4.1959 28
fit_nadam 3.422 1.0271 1.2485 0.2214 0.9787 4.9790 29
fit_rmsprop 1.836 2.6780 3.2516 0.5736 2.3382 16.3052 30
fit_sgd 8.816 0.5726 2.3026 1.7300 1.6878 10.2998 31
MachineShop fit_none 0.076 0.2570 1.2314 0.9744 0.9854 8.0327 32
minpack.lm nlsLM_none 0.242 0.6081 0.6081 0.0000 0.4989 1.9776 33
monmlp monmlp.fit_BFGS 0.298 0.3732 0.4512 0.0780 0.3380 1.8359 34
monmlp.fit_Nelder-Mead 1.100 3.0247 3.4557 0.4310 2.5277 18.0917 35
neuralnet neuralnet_backprop 14.200 8.1656 8.1656 0.0000 6.5262 36.2385 36
neuralnet_rprop- 6.318 0.5338 2.0473 1.5135 1.4437 12.5391 37
neuralnet_rprop+ 3.836 0.4859 0.5467 0.0608 0.4149 2.3410 38
neuralnet_sag 12.916 2.1196 8.1656 6.0460 6.5262 36.2385 39
neuralnet_slr 6.914 0.5494 0.5688 0.0194 0.4293 2.4012 40
nlsr nlxb_none 0.522 0.1400 0.4500 0.3100 0.3497 2.7841 41
nnet nnet_none 0.078 0.2650 0.4735 0.2085 0.3557 2.0121 42
qrnn qrnn.fit_none 0.518 0.3632 0.7514 0.3882 0.4482 6.6249 43
radiant.model nn_none 0.112 0.2621 0.5412 0.2791 0.4096 2.1475 44
rminer fit_none 0.248 0.2335 0.3147 0.0812 0.2456 1.2905 45
RSNNS mlp_BackpropBatch 6.752 1.9746 2.0170 0.0424 1.5451 10.0256 46
mlp_BackpropChunk 0.702 0.5892 0.7126 0.1234 0.5252 2.8993 47
mlp_BackpropMomentum 0.688 0.6547 0.7744 0.1197 0.5909 3.1612 48
mlp_BackpropWeightDecay 0.654 0.6328 0.7698 0.1370 0.5856 3.0364 49
mlp_Quickprop 7.460 7.1667 7.3190 0.1523 6.0055 29.6111 50
mlp_Rprop 0.692 0.7757 1.2553 0.4796 0.9246 7.6985 51
mlp_SCG 1.156 0.4652 1.7312 1.2660 1.2784 7.8765 52
mlp_Std_Backpropagation 0.638 0.4789 0.5588 0.0799 0.4219 2.0582 53
snnR snnR_none 0.140 1.9864 1.9864 0.0000 1.5889 8.8501 54
traineR train.nnet_none 0.078 0.4539 0.5799 0.1260 0.4649 2.6448 55
validann ann_BFGS 1.712 0.2730 0.4266 0.1536 0.3155 1.9320 56
ann_CG 11.228 0.3813 0.4231 0.0418 0.3165 1.8043 57
ann_L-BFGS-B 1.828 0.4455 1.5927 1.1472 1.1539 8.9132 58
ann_Nelder-Mead 2.126 3.1073 3.5453 0.4380 2.7197 17.3854 59
ann_SANN 0.172 3.3417 4.0522 0.7105 2.9633 19.6574 60

mFriedman

Package Algorithm Time mean RMSE min RMSE median RMSE D51 MAE median WAE median NPFA
AMORE train_ADAPTgd 0.128 0.0264 0.0296 0.0032 0.0235 0.1101 1
train_ADAPTgdwm 0.178 0.0439 0.0450 0.0011 0.0321 0.1788 2
train_BATCHgd 1.876 0.0177 0.0816 0.0639 0.0748 0.1692 3
train_BATCHgdwm 1.882 0.0173 0.0176 0.0003 0.0138 0.0586 4
ANN2 neuralnetwork_adam 0.234 0.0183 0.0201 0.0018 0.0166 0.0579 5
neuralnetwork_rmsprop 0.226 0.0250 0.0314 0.0064 0.0251 0.0945 6
neuralnetwork_sgd 0.222 0.0178 0.0185 0.0007 0.0147 0.0603 7
automl automl_train_manual_trainwgrad_adam 9.568 0.0277 0.0323 0.0046 0.0250 0.1346 8
automl_train_manual_trainwgrad_RMSprop 8.550 0.0397 0.0504 0.0107 0.0399 0.2019 9
automl_train_manual_trainwpso 14.836 0.1029 0.1228 0.0199 0.0976 0.3922 10
brnn brnn_Gauss-Newton 0.238 0.0046 0.0052 0.0006 0.0043 0.0154 11
CaDENCE cadence.fit_optim 9.226 0.0160 0.0863 0.0703 0.0442 0.3640 12
cadence.fit_psoptim 12.056 0.0950 0.1148 0.0198 0.0739 0.4058 13
cadence.fit_Rprop 22.516 0.0850 0.1295 0.0445 0.0858 0.5842 14
caret avNNet_none 0.288 0.0123 0.0197 0.0074 0.0162 0.0727 15
deepdive deepnet_adam 0.768 0.0875 0.0875 0.0000 0.0764 0.2699 16
deepnet_gradientDescent 7.642 0.1474 0.1474 0.0000 0.1154 0.4581 17
deepnet_momentum 7.848 0.1363 0.1363 0.0000 0.1061 0.4860 18
deepnet_rmsProp 0.772 0.1287 0.1287 0.0000 0.0990 0.4133 19
deepnet nn.train_BP 0.664 0.0396 0.0967 0.0571 0.0838 0.2139 20
elmNNRcpp elm_train_extremeML 0.000 0.1516 0.1734 0.0218 0.1379 0.5055 21
ELMR OSelm_train.formula_extremeML 0.008 0.1677 0.1924 0.0247 0.1538 0.5716 22
EnsembleBase Regression.Batch.Fit_none 0.092 0.0245 0.0262 0.0017 0.0181 0.1321 23
h2o h2o.deeplearning_first-order 6.046 0.0225 0.0261 0.0036 0.0204 0.0902 24
keras fit_adadelta 29.424 0.0257 0.0267 0.0010 0.0211 0.0948 25
fit_adagrad 14.836 0.0296 0.0842 0.0546 0.0747 0.2012 26
fit_adam 2.160 0.0636 0.0774 0.0138 0.0612 0.2686 27
fit_adamax 4.326 0.0326 0.0395 0.0069 0.0319 0.1140 28
fit_nadam 2.482 0.0732 0.0992 0.0260 0.0817 0.3144 29
fit_rmsprop 2.240 0.1010 0.1147 0.0137 0.0860 0.3822 30
fit_sgd 4.136 0.0365 0.0527 0.0162 0.0403 0.1922 31
MachineShop fit_none 0.106 0.0085 0.0116 0.0031 0.0092 0.0360 32
minpack.lm nlsLM_none 0.380 0.1269 0.1269 0.0000 0.1009 0.3714 33
monmlp monmlp.fit_BFGS 0.308 0.0132 0.0139 0.0007 0.0110 0.0465 34
monmlp.fit_Nelder-Mead 1.084 0.1155 0.1219 0.0064 0.0960 0.3777 35
neuralnet neuralnet_backprop 14.676 0.2348 0.2348 0.0000 0.1880 0.6346 36
neuralnet_rprop- 5.058 0.0095 0.0110 0.0015 0.0085 0.0412 37
neuralnet_rprop+ 5.862 0.0102 0.0106 0.0004 0.0083 0.0356 38
neuralnet_sag 13.202 0.0806 0.2348 0.1542 0.1880 0.6346 39
neuralnet_slr 12.928 0.0690 0.2348 0.1658 0.1880 0.6346 40
nlsr nlxb_none 0.762 0.0045 0.0061 0.0016 0.0048 0.0196 41
nnet nnet_none 0.102 0.0091 0.0120 0.0029 0.0094 0.0404 42
qrnn qrnn.fit_none 0.578 0.0105 0.0296 0.0191 0.0190 0.1330 43
radiant.model nn_none 0.122 0.0084 0.0150 0.0066 0.0106 0.0664 44
rminer fit_none 0.286 0.0095 0.0112 0.0017 0.0088 0.0373 45
RSNNS mlp_BackpropBatch 6.886 0.0434 0.0851 0.0417 0.0754 0.2084 46
mlp_BackpropChunk 0.732 0.0541 0.0657 0.0116 0.0532 0.2284 47
mlp_BackpropMomentum 0.706 0.0558 0.0789 0.0231 0.0582 0.2590 48
mlp_BackpropWeightDecay 0.726 0.0429 0.0595 0.0166 0.0488 0.1832 49
mlp_Quickprop 7.502 0.1664 0.1722 0.0058 0.1384 0.5541 50
mlp_Rprop 0.706 0.0307 0.0452 0.0145 0.0374 0.1660 51
mlp_SCG 1.140 0.0202 0.0218 0.0016 0.0170 0.0747 52
mlp_Std_Backpropagation 0.694 0.0420 0.0900 0.0480 0.0761 0.2168 53
snnR snnR_none 0.102 0.0457 0.0839 0.0382 0.0747 0.2113 54
traineR train.nnet_none 0.094 0.0112 0.0263 0.0151 0.0209 0.0954 55
validann ann_BFGS 2.500 0.0096 0.0688 0.0592 0.0500 0.1513 56
ann_CG 25.592 0.0163 0.0184 0.0021 0.0145 0.0580 57
ann_L-BFGS-B 2.702 0.0211 0.0256 0.0045 0.0208 0.0865 58
ann_Nelder-Mead 6.334 0.0991 0.1082 0.0091 0.0820 0.3701 59
ann_SANN 0.204 0.1414 0.1485 0.0071 0.1149 0.5629 60

mIshigami

Package Algorithm Time mean RMSE min RMSE median RMSE D51 MAE median WAE median NPFA
AMORE train_ADAPTgd 0.222 0.7690 0.8135 0.0445 0.6083 2.9968 1
train_ADAPTgdwm 0.330 0.8636 0.9950 0.1314 0.7280 3.8394 2
train_BATCHgd 2.624 2.5215 2.5544 0.0329 2.1768 6.3018 3
train_BATCHgdwm 2.678 2.4805 2.5259 0.0454 2.1518 6.4536 4
ANN2 neuralnetwork_adam 1.058 0.7560 0.8062 0.0502 0.6130 3.5492 5
neuralnetwork_rmsprop 1.048 0.7045 0.8590 0.1545 0.6409 2.9940 6
neuralnetwork_sgd 1.048 0.7787 0.9097 0.1310 0.6798 3.8085 7
automl automl_train_manual_trainwgrad_adam 9.932 0.7511 0.7995 0.0484 0.6120 2.9212 8
automl_train_manual_trainwgrad_RMSprop 8.882 1.8225 2.5662 0.7437 2.1749 6.0520 9
automl_train_manual_trainwpso 25.376 1.8381 2.4317 0.5936 1.9867 7.8872 10
brnn brnn_Gauss-Newton 0.204 0.6588 0.6635 0.0047 0.5100 2.9395 11
CaDENCE cadence.fit_optim 14.912 1.0465 1.6993 0.6528 0.8815 5.3208 12
cadence.fit_psoptim 14.936 2.6775 2.7432 0.0657 2.3281 8.8488 13
cadence.fit_Rprop 36.926 1.3422 2.3133 0.9711 1.3927 8.8022 14
caret avNNet_none 0.418 1.0310 1.6339 0.6029 1.3615 4.7983 15
deepdive deepnet_adam 0.902 2.5913 2.5913 0.0000 2.0819 10.0604 16
deepnet_gradientDescent 9.062 3.0218 3.0218 0.0000 2.4940 10.2360 17
deepnet_momentum 9.220 2.5791 2.5791 0.0000 2.0107 8.7569 18
deepnet_rmsProp 0.892 2.6728 2.6728 0.0000 2.3060 7.1452 19
deepnet nn.train_BP 0.770 1.0536 1.4687 0.4151 1.0190 6.8677 20
elmNNRcpp elm_train_extremeML 0.000 3.0949 3.2590 0.1641 2.6511 11.3823 21
ELMR OSelm_train.formula_extremeML 0.008 3.2348 3.2840 0.0492 2.6674 12.0160 22
EnsembleBase Regression.Batch.Fit_none 0.132 0.6342 0.8141 0.1799 0.5735 3.9523 23
h2o h2o.deeplearning_first-order 6.462 0.8347 0.8467 0.0120 0.6295 3.6234 24
keras fit_adadelta 31.676 2.4074 2.6007 0.1933 2.2281 6.9184 25
fit_adagrad 31.856 0.8522 2.5746 1.7224 2.1958 6.9534 26
fit_adam 2.796 0.9777 1.0728 0.0951 0.7886 4.0357 27
fit_adamax 5.302 0.8307 0.8615 0.0308 0.6388 3.6379 28
fit_nadam 3.264 1.0800 2.7592 1.6792 2.3587 8.0273 29
fit_rmsprop 1.924 2.8335 3.0118 0.1783 2.4550 9.4367 30
fit_sgd 2.788 2.7076 2.7302 0.0226 2.3252 7.5362 31
MachineShop fit_none 0.152 0.6685 2.1956 1.5271 1.7857 5.3089 32
minpack.lm nlsLM_none 0.940 2.5379 2.5379 0.0000 2.0524 7.6035 33
monmlp monmlp.fit_BFGS 0.460 0.8185 0.9739 0.1554 0.7577 3.6164 34
monmlp.fit_Nelder-Mead 1.600 2.7368 2.8463 0.1095 2.3257 8.7509 35
neuralnet neuralnet_backprop 23.958 3.6898 3.6898 0.0000 2.9776 13.1137 36
neuralnet_rprop- 1.954 0.6728 0.7126 0.0398 0.5316 2.8674 37
neuralnet_rprop+ 4.596 0.5788 0.6650 0.0862 0.5052 2.7746 38
neuralnet_sag 25.218 3.6898 3.6898 0.0000 2.9776 13.1137 39
neuralnet_slr 24.586 0.6816 3.6898 3.0082 2.9776 13.1137 40
nlsr nlxb_none 1.470 0.6602 2.2311 1.5709 1.8053 5.7864 41
nnet nnet_none 0.152 0.5462 0.6959 0.1497 0.5147 3.0034 42
qrnn qrnn.fit_none 1.122 0.7656 0.7907 0.0251 0.4951 4.0838 43
radiant.model nn_none 0.172 0.4934 0.7868 0.2934 0.5896 3.1250 44
rminer fit_none 0.446 0.6490 0.6668 0.0178 0.5016 3.0019 45
RSNNS mlp_BackpropBatch 8.542 2.6668 2.6742 0.0074 2.3004 7.1688 46
mlp_BackpropChunk 0.816 1.3784 2.6226 1.2442 2.0664 8.9928 47
mlp_BackpropMomentum 0.822 2.6138 2.6595 0.0457 2.1268 10.0368 48
mlp_BackpropWeightDecay 0.854 1.2711 2.0728 0.8017 1.5275 7.9148 49
mlp_Quickprop 9.656 3.4245 3.5389 0.1144 2.8752 13.1137 50
mlp_Rprop 0.840 1.3146 2.3451 1.0305 1.8953 6.5010 51
mlp_SCG 1.456 0.6980 0.7363 0.0383 0.5439 3.0529 52
mlp_Std_Backpropagation 0.814 2.7659 2.8040 0.0381 2.1912 11.0805 53
snnR snnR_none 0.430 0.7757 0.8621 0.0864 0.6030 3.4730 54
traineR train.nnet_none 0.152 0.6846 0.7400 0.0554 0.5453 3.2851 55
validann ann_BFGS 5.086 0.6342 0.7284 0.0942 0.5216 3.3533 56
ann_CG 58.524 0.6427 0.7212 0.0785 0.5352 3.3323 57
ann_L-BFGS-B 5.418 0.8502 1.1103 0.2601 0.8812 3.5016 58
ann_Nelder-Mead 16.114 2.6029 2.6812 0.0783 2.2886 7.2908 59
ann_SANN 0.270 2.9199 2.9986 0.0787 2.4922 10.0706 60

mRef153

Package Algorithm Time mean RMSE min RMSE median RMSE D51 MAE median WAE median NPFA
AMORE train_ADAPTgd 0.038 3.3184 3.3402 0.0218 2.3679 13.7131 1
train_ADAPTgdwm 0.050 3.3209 3.5541 0.2332 2.5492 14.1047 2
train_BATCHgd 1.436 3.3610 3.5412 0.1802 2.5557 13.2065 3
train_BATCHgdwm 1.438 3.3094 3.4478 0.1384 2.4907 13.6270 4
ANN2 neuralnetwork_adam 0.042 3.4586 3.4861 0.0275 2.5495 13.6835 5
neuralnetwork_rmsprop 0.050 3.2991 3.3581 0.0590 2.4231 13.0278 6
neuralnetwork_sgd 0.046 3.5190 3.6375 0.1185 2.6189 13.4490 7
automl automl_train_manual_trainwgrad_adam 2.760 3.4616 3.7944 0.3328 2.7431 15.5607 8
automl_train_manual_trainwgrad_RMSprop 2.792 3.5937 3.9015 0.3078 2.7453 14.5783 9
automl_train_manual_trainwpso 6.730 3.7011 3.9237 0.2226 2.8771 13.9777 10
brnn brnn_Gauss-Newton 0.020 3.4791 3.4796 0.0005 2.5068 13.7382 11
CaDENCE cadence.fit_optim 3.666 3.2677 3.7049 0.4372 2.6819 15.6761 12
cadence.fit_psoptim 7.650 3.7348 3.8749 0.1401 2.7851 15.8749 13
cadence.fit_Rprop 9.946 3.7332 4.3519 0.6187 3.0787 16.5513 14
caret avNNet_none 0.042 3.2329 3.3749 0.1420 2.3825 12.7439 15
deepdive deepnet_adam 0.638 3.7605 3.7605 0.0000 2.6651 15.3279 16
deepnet_gradientDescent 5.964 4.1805 4.1805 0.0000 3.1843 14.4946 17
deepnet_momentum 6.090 3.8424 3.8424 0.0000 2.7879 15.0474 18
deepnet_rmsProp 0.638 4.0384 4.0384 0.0000 3.0290 15.7099 19
deepnet nn.train_BP 0.206 3.4561 3.8740 0.4179 2.9819 15.8992 20
elmNNRcpp elm_train_extremeML 0.000 16.4917 18.7626 2.2709 15.3993 53.2953 21
ELMR OSelm_train.formula_extremeML 0.000 9.4764 15.5973 6.1209 12.5855 41.9893 22
EnsembleBase Regression.Batch.Fit_none 0.016 3.0740 3.4380 0.3640 2.4557 13.5954 23
h2o h2o.deeplearning_first-order 4.408 3.2514 3.5349 0.2835 2.5500 14.8677 24
keras fit_adadelta 7.872 3.8172 3.9063 0.0891 2.9028 14.4159 25
fit_adagrad 3.186 3.8952 3.9503 0.0551 2.9457 13.8555 26
fit_adam 1.430 3.9276 4.1763 0.2487 3.1624 14.4220 27
fit_adamax 2.194 3.7083 3.9479 0.2396 2.9160 15.5093 28
fit_nadam 1.434 4.1342 4.5026 0.3684 3.4678 16.1957 29
fit_rmsprop 0.996 4.5931 6.6007 2.0076 5.4044 17.1610 30
fit_sgd 2.398 3.7419 4.2292 0.4873 3.1633 15.5181 31
MachineShop fit_none 0.014 3.1772 3.4737 0.2965 2.4888 13.8862 32
minpack.lm nlsLM_none 0.068 3.4318 3.4318 0.0000 2.4646 13.2825 33
monmlp monmlp.fit_BFGS 0.224 3.2360 3.2363 0.0003 2.2071 14.2052 34
monmlp.fit_Nelder-Mead 0.544 3.7710 4.1087 0.3377 3.0462 15.0511 35
neuralnet neuralnet_backprop 0.104 3.8593 4.2101 0.3508 3.1568 14.3890 36
neuralnet_rprop- 0.010 3.4657 3.9379 0.4722 2.8577 15.5126 37
neuralnet_rprop+ 0.018 3.4475 3.9946 0.5471 2.8060 16.5481 38
neuralnet_sag 0.874 3.3829 3.7868 0.4039 2.6065 16.3454 39
neuralnet_slr 0.026 3.8201 3.9883 0.1682 2.9187 15.3885 40
nlsr nlxb_none 0.116 3.1128 3.4349 0.3221 2.4566 14.5501 41
nnet nnet_none 0.012 3.0865 3.2253 0.1388 2.2336 13.9974 42
qrnn qrnn.fit_none 0.180 3.2636 3.4540 0.1904 2.1362 15.2840 43
radiant.model nn_none 0.050 3.1803 3.3593 0.1790 2.4590 13.9894 44
rminer fit_none 0.048 3.1128 3.1819 0.0691 2.1870 13.5191 45
RSNNS mlp_BackpropBatch 2.068 3.5172 3.6890 0.1718 2.7410 14.2974 46
mlp_BackpropChunk 0.212 3.5933 3.8022 0.2089 2.7830 14.4056 47
mlp_BackpropMomentum 0.210 3.4853 4.0633 0.5780 3.1325 14.3828 48
mlp_BackpropWeightDecay 0.246 3.4319 3.7632 0.3313 2.8900 14.3467 49
mlp_Quickprop 2.094 6.3871 8.1528 1.7657 6.2517 24.5588 50
mlp_Rprop 0.202 3.1838 3.5905 0.4067 2.5733 14.7429 51
mlp_SCG 0.326 3.2498 3.2841 0.0343 2.2854 14.4231 52
mlp_Std_Backpropagation 0.234 3.5707 3.6319 0.0612 2.6701 14.8068 53
snnR snnR_none 0.020 4.3529 4.3529 0.0000 3.2423 15.2576 54
traineR train.nnet_none 0.014 3.1128 3.3913 0.2785 2.4098 13.3731 55
validann ann_BFGS 0.904 3.2262 3.3341 0.1079 2.3356 14.3369 56
ann_CG 30.460 3.1175 3.2299 0.1124 2.1865 13.2863 57
ann_L-BFGS-B 1.038 3.2380 3.5703 0.3323 2.6699 14.7850 58
ann_Nelder-Mead 22.952 3.9234 4.1325 0.2091 3.1924 14.4615 59
ann_SANN 0.140 5.7592 7.3556 1.5964 5.9016 19.8265 60


Packages Tested per Univariate Dataset

uDmod1

Package Algorithm Time mean RMSE min RMSE median RMSE D51 MAE median WAE median NPFA
AMORE train_ADAPTgd 0.036 0.3082 0.3271 0.0189 0.2829 0.7263 1
train_ADAPTgdwm 0.054 0.2197 0.2765 0.0568 0.2204 0.6575 2
train_BATCHgd 1.780 0.2023 0.2922 0.0899 0.2393 0.6802 3
train_BATCHgdwm 1.804 0.3265 0.3274 0.0009 0.2853 0.7289 4
ANN2 neuralnetwork_adam 0.012 0.2198 0.2274 0.0076 0.1806 0.5242 5
neuralnetwork_rmsprop 0.016 0.2345 0.2495 0.0150 0.1926 0.6040 6
neuralnetwork_sgd 0.014 0.2581 0.3342 0.0761 0.2899 0.6824 7
automl automl_train_manual_trainwgrad_adam 1.262 0.0596 0.1157 0.0561 0.0741 0.5060 8
automl_train_manual_trainwgrad_RMSprop 1.128 0.1052 0.1595 0.0543 0.1323 0.3299 9
automl_train_manual_trainwpso 6.964 0.2424 0.2517 0.0093 0.1929 0.6461 10
brnn brnn_Gauss-Newton 0.010 0.0451 0.5884 0.5433 0.5069 1.0104 11
CaDENCE cadence.fit_optim 2.442 0.0564 0.2112 0.1548 0.1061 0.6888 12
cadence.fit_psoptim 5.378 0.3096 0.3190 0.0094 0.2672 0.7427 13
cadence.fit_Rprop 6.654 0.2005 0.4116 0.2111 0.3162 0.8665 14
caret avNNet_none 0.030 0.0535 0.0948 0.0413 0.0602 0.3176 15
deepdive deepnet_adam 0.568 0.1178 0.1178 0.0000 0.0797 0.4868 16
deepnet_gradientDescent 5.340 0.3353 0.3353 0.0000 0.2912 0.7067 17
deepnet_momentum 5.524 0.3320 0.3320 0.0000 0.2891 0.7441 18
deepnet_rmsProp 0.584 0.1728 0.1728 0.0000 0.1257 0.4478 19
deepnet nn.train_BP 0.094 0.0582 0.1173 0.0591 0.0845 0.3896 20
elmNNRcpp elm_train_extremeML 0.000 0.3320 0.3623 0.0303 0.3038 0.8727 21
ELMR OSelm_train.formula_extremeML 0.000 0.3003 0.3082 0.0079 0.2529 0.7867 22
EnsembleBase Regression.Batch.Fit_none 0.004 0.0733 0.1033 0.0300 0.0759 0.4193 23
h2o h2o.deeplearning_first-order 3.346 0.0480 0.0494 0.0014 0.0402 0.1185 24
keras fit_adadelta 23.966 0.2314 0.2333 0.0019 0.1843 0.5698 25
fit_adagrad 8.322 0.2252 0.3529 0.1277 0.3037 0.8099 26
fit_adam 2.576 0.1376 0.1811 0.0435 0.1461 0.4721 27
fit_adamax 4.566 0.0883 0.2240 0.1357 0.1782 0.5854 28
fit_nadam 2.242 0.1786 0.2607 0.0821 0.2055 0.6971 29
fit_rmsprop 1.326 0.2375 0.3800 0.1425 0.2964 0.8503 30
fit_sgd 2.644 0.2044 0.3548 0.1504 0.2992 0.8224 31
